日本那些大学 申请高度专门职会加分?
写在文章之前, 一般国立大学都在高度人才加分制度内。
(本期送上原滋原味的日语文章)
高度専門職に加点対象となる日本の大学が拡大!13校→119校へ
2019年3月に日本政府は外国人の学歴や年収を点数にして評価する「高度人材ポイント制」の加点対象大学を大幅に広げました。これまでは東京大学及び旧帝国大学といわれる難関国立大学や、私立では慶應義塾大学、早稲田大学など全国13大学に限られていましたが、改正により、地方の国公立大学や、国際化の取り組みに文部科学省が補助金を出す「スーパーグローバル大学」の指定校なども対象となり119校(2020年9月時点)まで拡大しました。学生数の多い日本大学なども対象となっていますので、外国人の留学生には朗報です。
日本政府が「高度専門職」の在留資格者を2018年6月の約1万3千人から2022年末までに2万人に増やす目標を掲げていることが背景です。基準となるのは英教育誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーションなどが公表する世界大学ランキングに選ばれた大学です。
加点対象の大学の出身者は、+10点が加点されるため、最終学歴が学士であったり、職歴や年収での得点が70点に満たない人が高度専門職の在留資格の要件である70点以上を越える可能性が出てきます。



高度専門職は、当初から5年の在留期間を与えられ、家族の滞在などにも優遇策が取られており、かつ、最短1年の在留で永住申請を展望できる魅力的な在留資格ですので、是非チャレンジしていただきたいです。
加点対象となる日本の大学(アルファベット順)
加点対象となる大学一覧 (世界大学ランキング) 2020年9月時点
通番 | 英文表記 | 大学名 |
1 | Aichi Medical University | 愛知医科大学 |
2 | Akita University | 秋田大学 |
3 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 |
4 | Chiba Institute of Technology | 千葉工業大学 |
5 | Chiba University | 千葉大学 |
6 | Chubu University | 中部大学 |
7 | Chuo University | 中央大学 |
8 | Dokkyo Medical University | 独協医科大学 |
9 | Doshisha University | 同志社大学 |
10 | Ehime University | 愛媛大学 |
11 | Fujita Health University | 藤田医科大学 |
12 | Gifu University | 岐阜大学 |
13 | Gunma University | 群馬大学 |
14 | Hamamatsu University School of Medicine | 浜松医科大学 |
15 | Hiroshima University | 広島大学 |
16 | Hitotsubashi University | 一橋大学 |
17 | Hokkaido University | 北海道大学 |
18 | Hosei University | 法政大学 |
19 | Hyogo College of Medicine | 兵庫医科大学 |
20 | Ibaraki University | 茨城大学 |
21 | Iwate University | 岩手大学 |
22 | Jikei University School of Medicine | 東京慈恵会医科大学 |
23 | Juntendo University | 順天堂大学 |
24 | Kagawa University | 香川大学 |
25 | Kagoshima University | 鹿児島大学 |
26 | Kanagawa University | 神奈川大学 |
27 | Kanazawa University | 金沢大学 |
28 | Kansai Medical University | 関西医科大学 |
29 | Kansai University | 関西大学 |
30 | Keio University | 慶應義塾大学 |
31 | Kindai University | 近畿大学 |
32 | Kitasato University | 北里大学 |
33 | Kobe University | 神戸大学 |
34 | Kochi University | 高知大学 |
35 | Kochi University of Technology | 高知工科大学 |
36 | Kogakuin University | 工学院大学 |
37 | Kumamoto University | 熊本大学 |
38 | Kurume University | 久留米大学 |
39 | Kwansei Gakuin University | 関西学院大学 |
40 | Kyoto Institute of Technology | 京都工芸繊維大学 |
41 | Kyoto Sangyo University | 京都産業大学 |
42 | Kyoto University | 京都大学 |
43 | Kyushu Institute of Technology | 九州工業大学 |
44 | Kyushu University | 九州大学 |
45 | Meiji University | 明治大学 |
46 | Meijo University | 名城大学 |
47 | Mie University | 三重大学 |
48 | Muroran Institute of Technology | 室蘭工業大学 |
49 | Nagaoka Univeraity of Technology | 長岡技術科学大学 |
50 | Nagasaki University | 長崎大学 |
51 | Nagoya City University | 名古屋市立大学 |
52 | Nagoya Institute of Technology | 名古屋工業大学 |
53 | Nagoya University | 名古屋大学 |
54 | Nara Institute of Science and Technology | 奈良先端科学技術大学院大学 |
55 | Nara Medical University | 奈良県立医科大学 |
56 | Nihon University | 日本大学 |
57 | Niigata University | 新潟大学 |
58 | Nippon Medical School | 日本医科大学 |
59 | Ochanomizu University | お茶の水女子大学 |
60 | Oita University | 大分大学 |
61 | Okayama University | 岡山大学 |
62 | Osaka City University | 大阪市立大学 |
63 | Osaka Institute of Technology | 大阪工業大学 |
64 | Osaka Medical College | 大阪医科大学 |
65 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 |
66 | Osaka University | 大阪大学 |
67 | Rikkyo University | 立教大学 |
68 | Ritsumeikan University | 立命館大学 |
69 | Ryukoku University | 龍谷大学 |
70 | Saga University | 佐賀大学 |
71 | Saitama Medical University | 埼玉医科大学 |
72 | Saitama University | 埼玉大学 |
73 | Sapporo Medical University | 札幌医科大学 |
74 | Shibaura Institute of Technology | 芝浦工業大学 |
75 | Shiga University of Medical Science | 滋賀医科大学 |
76 | Shimane University | 島根大学 |
77 | Shinshu University | 信州大学 |
78 | Shizuoka University | 静岡大学 |
79 | Showa University | 昭和大学 |
80 | Sophia University | 上智大学 |
81 | St Marianna university School of Medicine | 聖マリアンナ医科大学 |
82 | Teikyo University | 帝京大学 |
83 | The Graduate University for Advanced Studies | 総合研究大学院大学 |
84 | The Jikei University School of Medicine | 東京慈恵会医科大学 |
85 | The University of Aizu | 会津大学 |
86 | The University of Electro-Communications | 電気通信大学 |
87 | The University of Tokyo | 東京大学 |
88 | Toho University | 東邦大学 |
89 | Tohoku University | 東北大学 |
90 | Tokai University | 東海大学 |
91 | Tokushima University | 徳島大学 |
92 | Tokyo City University | 東京都市大学 |
93 | Tokyo Denki University | 東京電機大学 |
94 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大学 |
95 | Tokyo Medical and Dental University | 東京医科歯科大学 |
96 | Tokyo Medical University | 東京医科大学 |
97 | Tokyo Metropolitan University | 東京都立大学 |
98 | Tokyo University Of Agriculture | 東京農業大学 |
99 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農工大学 |
100 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 東京海洋大学 |
101 | Tokyo University of Science | 東京理科大学 |
102 | Tottori University | 鳥取大学 |
103 | Toyo University | 東洋大学 |
104 | Toyohashi University of Technology | 豊橋技術科学大学 |
105 | University of Fukui | 福井大学 |
106 | University of Hyogo | 兵庫大学 |
107 | University of Miyazaki | 宮崎大学 |
108 | University of Occupational and Environmental Health,Japan | 産業医科大学 |
109 | University of Shizuoka | 静岡県立大学 |
110 | University of The Ryukyus | 琉球大学 |
111 | University of Toyama | 富山大学 |
112 | University of Tsukuba | 筑波大学 |
113 | University of Yamanashi | 山梨大学 |
114 | Utsunomiya University | 宇都宮大学 |
115 | Waseda University | 早稲田大学 |
116 | Yamagata University | 山形大学 |
117 | Yamaguchi University | 山口大学 |
118 | Yokohama City University | 横浜市立大学 |
119 | Yokohama National University | 横浜国立大学 |
文章整理人:梨歌

本文由 梨歌 发布在 东京第一站(光之森)官网,转载此文请保持文章完整性,并请附上文章来源(东京第一站(光之森)官网)。
还没有任何评论,你来说两句吧